Merida Silex 200, metál fekete (antracit) 2020
Vázgeometria
Váz méret | XS | S | M | L | XL |
Kerék méret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Váz méret [cm] | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
ST nyeregvázcső [mm] | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
TT felső vázcső [mm] | 548 | 554 | 579 | 600 | 620 |
CS láncvilla hossz [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
HTA fejcső szög [°] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
STA nyeregvázcső szög [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
BD csapágyesés [mm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
HT fejcső [mm] | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
FL villa hossz [mm] | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
R csapágy-fejcső (v) [mm] | 380 | 380 | 400 | 415 | 430 |
S csapágy-fejcső (f) [mm] | 587 | 606 | 625 | 644 | 663 |
WB tengelytáv [mm] | 1027 | 1034 | 1060 | 1082 | 1103 |
SH átlépési magasság [mm] | 715 | 742 | 770 | 797 | 825 |
Testmagasság [cm] | < 167 | 165 - 177 | 173 - 185 | 181 - 192 | > 188 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!