Merida Crossway L 40, kékeszöld (fekete/narancs) 2020
Vázgeometria
Váz méret | XS | S | M | L | XL |
Kerék méret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Váz méret [cm] | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 |
ST nyeregvázcső [mm] | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 |
TT felső vázcső [mm] | 565 | 575 | 585 | 600 | 615 |
CS láncvilla hossz [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA fejcső szög [°] | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
STA nyeregvázcső szög [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
BD csapágyesés [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT fejcső [mm] | 135 | 140 | 140 | 170 | 170 |
FL villa hossz [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R csapágy-fejcső (v) [mm] | 377 | 383 | 390 | 400 | 418 |
S csapágy-fejcső (f) [mm] | 607 | 612 | 612 | 642 | 644 |
WB tengelytáv [mm] | 1073 | 1078 | 1088 | 1092 | 1101 |
SH átlépési magasság [mm] | 590 | 589 | 590 | 588 | 591 |
Testmagasság [cm] | - | - | - | - | > 175 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1 db raktáron
169.990 Ft
144.990 Ft
1 db raktáron
499.990 Ft
419.990 Ft