Bergamont Revox 3.0 cyan 27,5" 2018
Vázgeometria

A |
B |
B* |
C |
D |
E |
F |
H |
K |
L |
M |
N |
XS7 | S7 | M7 | M9 | L9 | XL9 | XXL9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | 360,0 mm | 14,2 in | 400,0 mm | 15,7 in | 445,0 mm | 17,5 in | 445,0 mm | 17,5 in | 480,0 mm | 18,9 in | 525,0 mm | 20,7 in | 565,0 mm | 22,2 in |
Felső vázcső | 542,0 mm | 21,3 in | 559,0 mm | 22,0 in | 566,0 mm | 22,3 in | 564,0 mm | 22,2 in | 575,0 mm | 22,6 in | 590,0 mm | 23,2 in | 603,0 mm | 23,7 in |
Felső vázcső - vízszintesen | 550,0 mm | 21,7 in | 565,0 mm | 22,2 in | 580,0 mm | 22,8 in | 585,0 mm | 23,0 in | 605,0 mm | 23,8 in | 620,0 mm | 24,4 in | 635,0 mm | 25,0 in |
Láncvilla | 430,0 mm | 16,9 in | 430,0 mm | 16,9 in | 430,0 mm | 16,9 in | 445,0 mm | 17,5 in | 445,0 mm | 17,5 in | 445,0 mm | 17,5 in | 445,0 mm | 17,5 in |
Fejcső hossz | 110,0 mm | 4,3 in | 125,0 mm | 4,9 in | 135,0 mm | 5,3 in | 115,0 mm | 4,5 in | 125,0 mm | 4,9 in | 135,0 mm | 5,3 in | 145,0 mm | 5,7 in |
Fejcső szög | 69,5 ° | 69,5 ° | 70,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | 71,0 ° | 71,5 ° | |||||||
Nyeregvázcső szög | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,0 ° | |||||||
Csapágyesés | -57,0 mm | -2,2 in | -57,0 mm | -2,2 in | -52,0 mm | -2,0 in | -70,0 mm | -2,8 in | -70,0 mm | -2,8 in | -70,0 mm | -2,8 in | -70,0 mm | -2,8 in |
Tengelytáv | 1.045,0 mm | 41,1 in | 1.061,0 mm | 41,8 in | 1.073,0 mm | 42,2 in | 1.080,0 mm | 42,5 in | 1.095,0 mm | 43,1 in | 1.111,0 mm | 43,7 in | 1.114,0 mm | 43,9 in |
Átlépési magasság | 721,0 mm | 28,4 in | 723,0 mm | 28,5 in | 753,0 mm | 29,6 in | 755,0 mm | 29,7 in | 776,0 mm | 30,6 in | 807,0 mm | 31,8 in | 836,0 mm | 32,9 in |
Középcsapágy-Fejcső teteje - függőlegesen | 587,0 mm | 23,1 in | 601,0 mm | 23,7 in | 609,0 mm | 24,0 in | 611,0 mm | 24,1 in | 620,0 mm | 24,4 in | 630,0 mm | 24,8 in | 642,0 mm | 25,3 in |
Középcsapágy-Fejcső teteje - vízszintesen | 376,0 mm | 14,8 in | 387,0 mm | 15,2 in | 400,0 mm | 15,7 in | 407,0 mm | 16,0 in | 413,0 mm | 16,3 in | 432,0 mm | 17,0 in | 432,0 mm | 17,0 in |
Villa hossz | 472,0 mm | 18,6 in | 472,0 mm | 18,6 in | 472,0 mm | 18,6 in | 475,0 mm | 18,7 in | 475,0 mm | 18,7 in | 475,0 mm | 18,7 in | 475,0 mm | 18,7 in |
Villa előrenyúlás | 42,0 mm | 1,7 in | 42,0 mm | 1,7 in | 42,0 mm | 1,7 in | 45,0 mm | 1,8 in | 45,0 mm | 1,8 in | 45,0 mm | 1,8 in | 45,0 mm | 1,8 in |
G | Nyeregcső átmérő | 27,2 mm |
Kormánycsapágy kialakítás | ZS44 | ZS44 | |
Középcsapágy kialakítás | 73 BSA | |
Váltótartó fül | BGM-H030 | |
Max. féktárcsa méret | 185 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
1 db raktáron
250.990 Ft
214.990 Ft