Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Bergamont Horizon N8 CB Amsterdam 2018

Ár:
216.990 Ft
199.990 Ft
Kedvezmény: 8%
NEM KAPHATÓ!
Kifutás dátuma:
2021-06-29

Vázgeometria

227973 bgm horizon amsterdam 2018 vázgeometria

 
A
B
B*
C
D
E
F
H
K
L
M
N
 
 
44 cm 48 cm 52 cm 56 cm
Nyeregvázcső hossz 440,0 mm 17,3 in 480,0 mm 18,9 in 520,0 mm 20,5 in 560,0 mm 22,0 in
Felső vázcső
Felső vázcső - vízszintesen 585,0 mm 23,0 in 590,0 mm 23,2 in 595,0 mm 23,4 in 600,0 mm 23,6 in
Láncvilla 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in
Fejcső hossz 150,0 mm 5,9 in 155,0 mm 6,1 in 160,0 mm 6,3 in 165,0 mm 6,5 in
Fejcső szög 70,0 ° 70,0 ° 70,0 ° 70,0 °
Nyeregvázcső szög 72,5 ° 72,5 ° 72,5 ° 72,0 °
Csapágyesés -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in
Tengelytáv 1.089,0 mm 42,9 in 1.094,0 mm 43,1 in 1.100,0 mm 43,3 in 1.100,0 mm 43,3 in
Átlépési magasság
Középcsapágy-Fejcső teteje - függőlegesen 623,0 mm 24,5 in 627,0 mm 24,7 in 632,0 mm 24,9 in 637,0 mm 25,1 in
Középcsapágy-Fejcső teteje - vízszintesen 389,0 mm 15,3 in 392,0 mm 15,4 in 396,0 mm 15,6 in 393,0 mm 15,5 in
Villa hossz 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in
Villa előrenyúlás 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in

G Nyeregcső átmérő 27,2 mm
Kormánycsapágy kialakítás ZS44 | ZS44
Középcsapágy kialakítás 68 BSA

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!