R Raymon TourRay E 2.0 Gent, deepblue/darkblue 2022
| Kategória | E-bike |
| Célcsoport | Férfi (unisex) |
| Váz mérete | 60 cm |
| Sebessségek száma | 8 |
| Hátsó váltó | Shimano Acera |
| Szín | Deepblue/Darkblue |
| Gyártó: | R Raymon |
| Cikkszám: | 5500002660 |
| Szállítási díj: | 4.990 Ft |
| Várható szállítás: | 2025. november 05. |
| Elérhetőség: | Nincs készleten |
|
Elektromos trekking kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, hidraulikus tárcsafékkel, sárvédőbe integrált csomagtartó rögzítéssel és állítható dőlésszögű kormányszárral.
|
|
|
|
|
Leírás és Paraméterek
Elektromos trekking kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, hidraulikus tárcsafékkel, sárvédőbe integrált csomagtartó rögzítéssel és állítható dőlésszögű kormányszárral. A középmotoros kialakítás megfelelő súlyelosztást tesz lehetővé, míg a nyomatékszenzoros hajtás négy különböző rásegítési móddal finoman teszi a dolgát, épp a kívánt mértékben kiegészítve a tekerésbe fektetett energiát. A funkciók elérését kisméretű LCD kijelző segíti.
- Yamaha PW-TE, 250W, 60 Nm motor
- 4 rásegítési mód
- Yamaha DT500, 36V, 14Ah akkumulátor
- Alu 6061 váz
- SR Suntour NEX E25 DS teleszkópos villa
- Shimano hidraulikus tárcsafék
- 8 sebesség, elől: 38T, hátul: 12-32T
- Shimano Acera hátsó váltó
- 28" Continental 700x40C gumik, defektvédelemmel, fényvisszaverő csíkkal
- 20 Lux Axa első lámpa, Axa hátsólámpa
Levehető akkumulátor
Az akkumulátor könnyedén levehető a kerékpárról, így egyszerűbben tölthető, illetve, ha télen nem megoldott a kerékpár fűtött helyen való tárolása, elég csak az akkut levenni róla, mely nagy mértékben növeli annak élettartamát.
Hidraulikus tárcsafék
A hidraulikus tárcsafék megfelelő fékhatást nyújt akár esős körülmények között is, finoman adagolható és nem kell aggódni a megnyúló vagy elszakadt bowdenek miatt.
| Váz anyaga | Alumínium |
| Váz leírás | Alloy 6061, Trekking, külső akkumulátor, 9x135mm |
| Kerék mérete | 28" |
| Áttételezés | 1x8 sebesség, elől: 38T, hátul: 12-32T |
| Súly | 24.3 kg |
| Akkumulátor | Yamaha DT500, 36V, 14Ah (Töltő: Yamaha, Fast Charger, 4A) |
| Motor | Yamaha PW-TE, 250W, 60 Nm |
| Kijelző | Yamaha Display A, LCD |
| Töltési idő | ~3.5 h |
| Végsebesség | 25 km/h |
| Villa | SR Suntour NEX E25 DS, 63 mm, Tapered |
| Első fék | Tektro HD-T275 hidraulikus tárcsafék |
| Hátsó fék | Tektro HD-T275 hidraulikus tárcsafék |
| Fékkar | Tektro HD-T275 |
| Hátsó váltó | Shimano Acera, RD-M360 |
| Váltókar | Shimano Altus, SL-M315, Rapidfire Plus |
| Hajtómű | R Raymon, Alloy 38T, 170 mm |
| Pedál | R Raymon, Alloy |
| Középcsapágy | Zárt ipari csapágy |
| Lánc | KMC Z8.3 |
| Láncvédő | Lánctányéron |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Első kerékagy | R Raymon DB-600, 9x100 mm |
| Hátsó kerékagy | R Raymon DB-600, 9x135 mm |
| Felni | Mach1 MC40E, 622 mm |
| Küllő | Acél, fekete |
| Külső gumi | Continental Ride City, Reflex, defektvédelem, 47-622, 28x1.75 |
| Kormány | R Raymon, szélesség: 700 mm, emelkedés: 15 mm, visszahajlás: 9°, kormány befogó: Ø31.8 mm |
| Kormányszár | R Raymon, kormány befogó: Ø31.8 mm, hossz: 80 mm, állítható dőlésszög |
| Markolat | R Raymon Ergo, Lock-On |
| Nyereg | R Raymon Ergo |
| Nyeregcső | R Raymon, átmérő: ∅30.9 mm, hossz: 350 mm |
| Első lámpa | Axa Compactline, 20 Lux |
| Hátsó lámpa | Axa Blueline E |
| Csomagtartó | R Raymon Tour, rugós |
| Sárvédő | Eurofender Tempo 58 |
| Kitámasztó | Ursus MOOI KSA40, hátsó villára rögzített, 40 mm, állítható |
Vázgeometria
| Váz méret | S | M | L | XL |
| E Felső vázcső | 565 mm | 585 mm | 605 mm | 625 mm |
| A Nyeregvázcső | 480 mm | 520 mm | 560 mm | 600 mm |
| B Nyeregvázcső szög | 73° | 73° | 73° | 73° |
| C Fejcső hossz | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| D Fejcső szög | 70° | 70° | 70° | 70° |
| F Láncvilla hossz | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| G Tengelytáv | 1091 mm | 1113 mm | 1134 mm | 1155 mm |
| Csapágyesés | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Csapágy-fejcső távolság (függőleges) | 616 mm | 634 mm | 653 mm | 675 mm |
| Csapágy-fejcső távolság (vízszintes) | 375 mm | 391 mm | 405 mm | 420 mm |












































