R Raymon HardRay E-Nine 4.0, deep red/black 2022
Kategória | E-bike |
Célcsoport | Férfi (unisex) |
Váz mérete | 45 cm |
Sebessségek száma | 9 |
Hátsó váltó | Tektro E Drive |
Szín | Deep Red/Black |
Gyártó: | R Raymon |
Cikkszám: | 4500015345 |
Szállítási díj: | 4.990 Ft |
Várható szállítás: | 2024. december 19. |
Elérhetőség: | Üzletünkben készleten |
Elektromos MTB kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, vázba rejtett akkumulátorral, a nehezebb terepviszonyokhoz igazított nyomatékosabb motorral. 29"-os kerekekkel, 180 mm átmérőjű tárcsákkal szerelt hidraulikus tárcsafékkel és 100 mm rugóutas első teleszkóppal szerelve.
|
|
|
|
Leírás és Paraméterek
Elektromos MTB kerékpár középmotoros, nyomatékszenzoros Yamaha hajtással, vázba rejtett akkumulátorral, a nehezebb terepviszonyokhoz igazított nyomatékosabb motorral. 29"-os kerekekkel, 180 mm átmérőjű tárcsákkal szerelt hidraulikus tárcsafékkel és 100 mm rugóutas első teleszkóppal szerelve.
- Yamaha PW-ST, 250W, 60 Nm motor
- 4 rásegítési mód
- Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V akkumulátor
- Alu 6061 váz
- SR SUNTOUR XCT30 HLO, 100 mm zárható teleszkópos villa
- Clarks M2 hidraulikus tárcsafék
- 9 sebesség, elől: 38T, hátul: 11-46T
- Tektro E Drive 9 hátsó váltó
- Mitas Ocelot, 29x2.3 gumik
Hidraulikus tárcsafék
A hidraulikus tárcsafék megfelelő fékhatást nyújt akár esős körülmények között is, finoman adagolható és nem kell aggódni a megnyúló vagy elszakadt bowdenek miatt.
Váz anyaga | Alumínium |
Váz leírás | 29'', Alloy 6061, Beépített akkumulátor |
Kerék mérete | 29" |
Áttételezés | 1x9 sebesség, elől: 38T, hátul: 11-46T |
Súly | 24.1 kg |
Akkumulátor | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V (Töltő: Yamaha rapid charger, 4 A) |
Motor | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
Kijelző | Yamaha Display A, LCD Micro-USB |
Végsebesség | 25 km/h |
Villa | SR SUNTOUR XCT30 HLO, Coil, 100 mm zárható teleszkópos villa |
Első fék | Clarks M2, 2-piston hidraulikus tárcsafék, tárcsa: ∅180 mm |
Hátsó fék | Clarks M2, 2-piston hidraulikus tárcsafék, tárcsa: ∅180 mm |
Fékkar | Clarks M2 |
Hátsó váltó | Tektro E Drive, RD-M350, 9-S |
Váltókar | Tektro SL-M350R |
Hajtómű | Wheeltop, kovácsolt alumínium, JIS, 38T, 170 mm |
Pedál | R Raymon, alumínium |
Középcsapágy | Zárt ipari csapágy |
Lánc | KMC Z9 |
Láncvédő | Lánctányéron |
Fogaskoszorú | Tektro CS-M350, 11-46T |
Első kerékagy | R Raymon DN622F, 6-csavaros, 9x100 mm, gyorszáras |
Hátsó kerékagy | R Raymon DN622R, 6-csavaros, 9x141 mm, HG, gyorszáras |
Felni | Mach1 640E, szegecselt, 622 mm |
Küllő | Acél, fekete |
Külső gumi | Mitas Ocelot, 60-622, 29x2.35 |
Kormány | R Raymon, szélesség: 720 mm, emelkedés: 15 mm, visszahajlás: 6°, kormány befogó: Ø31.8 mm |
Kormányszár | R Raymon, kormány befogó: Ø31.8 mm, hossz: 60 mm, dőlésszög: 7° |
Kormánycsapágy | R Raymon ZS44/ZS56 |
Markolat | R Raymon MTB, Lock-On |
Nyereg | R Raymon MTB |
Nyeregcső | R Raymon, átmérő: ∅31.6 mm, hossz: 350 mm |
Vázgeometria
Váz méret | XS | S | M | L | XL |
E Felső vázcső | 585 mm | 596 mm | 622 mm | 633 mm | 645 mm |
A Nyeregvázcső | 370 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
B Nyeregvázcső szög | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
C Fejcső hossz | 120 mm | 125 mm | 125 mm | 130 mm | 135 mm |
D Fejcső szög | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
F Láncvilla hossz | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
G Tengelytáv | 1161 mm | 1173 mm | 1205 mm | 1217 mm | 1229 mm |
Csapágyesés | 35 mm | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Csapágy-fejcső távolság (függőleges) | 593 mm | 597 mm | 634 mm | 639 mm | 643 mm |
Csapágy-fejcső távolság (vízszintes) | 415 mm | 425 mm | 440 mm | 450 mm | 460 mm |