Merida Speeder 300, selyem antracit (zöld/fekete) 2019
Ár:
329.000 Ft
289.000 Ft
Kedvezmény:
12%
Gyártó: | Merida |
Cikkszám: | 70259-19 |
Nagyméretű kép megjelenítése | |
|
|
Vázgeometria
Váz méret | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
Kerék méret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Váz méret [cm] | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
ST nyeregvázcső [mm] | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT felső vázcső [mm] | 525 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 |
CS láncvilla hossz [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA fejcső szög [°] | 71 | 72 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
STA nyeregvázcső szög [°] | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
BD csapágyesés [mm] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HT fejcső [mm] | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
FL villa hossz [mm] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R csapágy-fejcső (v) [mm] | 368 | 370 | 371 | 370 | 371 | 379 |
S csapágy-fejcső (f) [mm] | 566 | 579 | 589 | 609 | 635 | 659 |
WB tengelytáv [mm] | 1018 | 1009 | 1019 | 1018 | 1017 | 1032 |
SH átlépési magasság [mm] | 745 | 771 | 787 | 806 | 826 | 854 |
Testmagasság [cm] | < 167 | 163 - 172 | 168 - 177 | 173 - 182 | 178 - 187 | > 183 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!