Merida Speeder 100, matt mohazöld (sötét zöld/arany) 2020
Vázgeometria
Váz méret | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
Kerék méret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Váz méret [cm] | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
ST nyeregvázcső [mm] | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT felső vázcső [mm] | 555 | 561 | 571 | 583 | 597 | 610 |
CS láncvilla hossz [mm] | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
HTA fejcső szög [°] | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
STA nyeregvázcső szög [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD csapágyesés [mm] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HT fejcső [mm] | 150 | - | 170 | 190 | 215 | 240 |
FL villa hossz [mm] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R csapágy-fejcső (v) [mm] | 388.5 | 391.5 | 398 | 404 | 410 | 416 |
S csapágy-fejcső (f) [mm] | 561.5 | 573 | 584.5 | 605.5 | 631 | 655 |
WB tengelytáv [mm] | 1050.5 | 1052.5 | 1057.5 | 1065.5 | 1074.5 | 1088 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!