Merida Crossway Urban 20, sötét ezüst (lime) 2020
Vázgeometria
| Váz méret | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
| Kerék méret | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Váz méret [cm] | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| ST nyeregvázcső [mm] | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
| TT felső vázcső [mm] | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
| CS láncvilla hossz [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA fejcső szög [°] | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
| STA nyeregvázcső szög [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| BD csapágyesés [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HT fejcső [mm] | 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 200 | 225 |
| FL villa hossz [mm] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| R csapágy-fejcső (v) [mm] | 401 | 404 | 413 | 421 | 421 | 430 | 431 |
| S csapágy-fejcső (f) [mm] | 571 | 577 | 582 | 589 | 603 | 622 | 648 |
| WB tengelytáv [mm] | 1066 | 1072 | 1076 | 1086 | 1086 | 1101 | 1105 |
| SH átlépési magasság [mm] | 724 | 739 | 756 | 787 | 811 | 838 | 868 |
| Testmagasság [cm] | < 159 | 155 - 167 | 160 - 174 | 168 - 183 | 175 - 189 | 184 - 195 | > 190 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!












































