Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Bergamont Horizon N7 FH Gent 2018

Ár:
184.990 Ft
149.990 Ft
Kedvezmény: 19%
NEM KAPHATÓ!
Kifutás dátuma:
2021-06-29

Vázgeometria

227974 bgm horizon gent 2018 vázgeometria
 
 
A
B
B*
C
D
E
F
H
K
L
M
N
 
 
  48 cm 52 cm 56 cm 60 cm 64 cm
Nyeregvázcső hossz 480,0 mm 18,9 in 520,0 mm 20,5 in 560,0 mm 22,0 in 600,0 mm 23,6 in 640,0 mm 25,2 in
Felső vázcső 569,0 mm 22,4 in 574,0 mm 22,6 in 580,0 mm 22,8 in 588,0 mm 23,1 in 599,0 mm 23,6 in
Felső vázcső - vízszintesen 595,0 mm 23,4 in 600,0 mm 23,6 in 605,0 mm 23,8 in 610,0 mm 24,0 in 615,0 mm 24,2 in
Láncvilla 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in 455,0 mm 17,9 in
Fejcső hossz 130,0 mm 5,1 in 140,0 mm 5,5 in 150,0 mm 5,9 in 165,0 mm 6,5 in 180,0 mm 7,1 in
Fejcső szög 70,5 °   70,5 °   70,5 °   70,5 °   70,5 °  
Nyeregvázcső szög 72,5 °   72,5 °   72,0 °   72,0 °   72,0 °  
Csapágyesés -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in -60,0 mm -2,4 in
Tengelytáv 1.093,0 mm 43,0 in 1.098,0 mm 43,2 in 1.098,0 mm 43,2 in 1.103,0 mm 43,4 in 1.108,0 mm 43,6 in
Átlépési magasság 789,0 mm 31,1 in 815,0 mm 32,1 in 844,0 mm 33,2 in 872,0 mm 34,3 in 896,0 mm 35,3 in
Középcsapágy-Fejcső teteje - függőlegesen 609,0 mm 24,0 in 618,0 mm 24,3 in 617,0 mm 24,3 in 641,0 mm 25,2 in 634,0 mm 25,0 in
Középcsapágy-Fejcső teteje - vízszintesen 403,0 mm 15,9 in 405,0 mm 15,9 in 405,0 mm 15,9 in 405,0 mm 15,9 in 404,0 mm 15,9 in
Villa hossz 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in 464,0 mm 18,3 in
Villa előrenyúlás 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in 42,0 mm 1,7 in
 
G Nyeregcső átmérő 27,2 mm
  Kormánycsapágy kialakítás ZS44 | ZS44
  Középcsapágy kialakítás 68 BSA

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!